您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 宣城分类信息网,免费分类信息发布

52股股东户数连降 筹码持续集中

2020/3/27 6:26:09发布117次查看
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报路数据宝统计显示,304家公司公布了截至3月20日最新股东户数,相比之前各期,有52股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有小熊电器、英维克等,其中,小熊电器最新股东户数为12811户,已连续减少8期,累计降幅为51.29%,英维克股东户数连降4期,最新户数为15000户,累计降幅30.88%,股东户数连降期数较多的还有名臣健康、万达信息、红旗连锁等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有玉禾田、名臣健康、威派格等,最新股东户数分别下降20.68%、16.46%、16.11%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有28只,累计涨幅较高的有英维克、玉禾田、实丰文化等,分别上涨55.02%、46.13%、39.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有36只,占比69.23%,超额收益率较高的有英维克、玉禾田、煌上煌等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为58.79%、54.33%、43.38%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、国防军工等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有15只,中小板有21只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有华伍股份等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华伍股份、万达信息、先锋电子,分别有69家、51家、2家机构参与调研。
业绩来看,有4股已经公布了2019年报,净利润同比增幅最高的是国联股份,净利润同比变动幅度为69.34%。有30股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有华伍股份、山西证券,增幅为178.12%、130.20%。公布2019年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是*st集成,预计净利润中值为6.09亿元,同比增幅为397.73%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码简称最新股东户数较上期增减(%)连续下降期数筹码集中以来涨跌(%)相对沪指(%)
300815 玉禾田 11494 -20.68 3 46.13 54.33
002919 名臣健康 9966 -16.46 4 3.69 7.46
603956 威派格 12606 -16.11 3 4.36 12.57
002837 英维克 15000 -13.29 4 55.02 58.79
002695 煌上煌 41084 -9.02 3 35.18 43.38
300770 新媒股份 7862 -8.76 3 -10.50 -2.30
002552 宝鼎科技 33635 -7.60 3 -19.97 -11.77
300168 万达信息 40492 -7.40 4 16.59 20.36
300787 海能实业 15312 -6.04 3 -28.76 -20.56
002862 实丰文化 6839 -5.37 4 39.14 42.90
300723 一品红 8221 -4.14 3 -3.89 4.31
002959 小熊电器 12811 -3.68 8 25.33 34.14
300811 铂科新材 14559 -3.65 4 -10.85 -7.08
300765 新诺威 24716 -3.42 4 11.01 14.78
002013 中航机电 67249 -2.58 4 9.78 13.55
002041 登海种业 67705 -2.46 3 -5.46 2.75
300534 陇神戎发 22615 -2.34 3 -10.40 -2.20
600760 中航沈飞 56582 -2.20 3 -3.91 4.29
000547 航天发展 76990 -2.07 3 -6.00 2.21
002697 红旗连锁 32915 -2.00 4 11.52 15.29
300641 正丹股份 22023 -1.77 3 -7.46 0.75
300668 杰恩设计 8141 -1.74 3 -8.75 -0.54
300095 华伍股份 18396 -1.69 3 8.77 16.98
002946 新乳业 23944 -1.67 4 1.63 5.40
000792 *st盐湖 59177 -1.66 4 12.10 15.87
000913 钱江摩托 16488 -1.55 3 -12.93 -4.73
300291 华录百纳 23266 -1.52 4 -2.66 1.11
002857 三晖电气 6099 -1.47 3 0.60 8.80
000068 华控赛格 48936 -1.45 4 -9.30 -5.53
002312 三泰控股 74036 -1.40 3 -10.70 -2.50
002577 雷柏科技 30861 -1.34 4 -7.46 -3.69
300066 三川智慧 46699 -1.31 4 0.20 3.97
002190 *st集成 34518 -1.31 4 -5.88 -2.11
000042 中洲控股 16261 -1.24 4 3.61 7.38
000426 兴业矿业 39555 -1.23 3 -8.45 -0.24
300301 长方集团 25028 -1.10 4 0.66 4.43
002343 慈文传媒 22787 -1.01 4 -22.81 -19.04
300632 光莆股份 16449 -0.87 3 -25.38 -17.17
002767 先锋电子 11331 -0.81 3 -6.24 1.96
300476 胜宏科技 22403 -0.77 3 -24.23 -16.03
000780 平庄能源 42488 -0.73 4 -1.56 2.20
000667 美好置业 158800 -0.63 3 9.85 18.05
002251 步步高 25090 -0.59 4 4.89 8.65
000969 安泰科技 61163 -0.54 4 -3.74 0.03
000507 珠海港 98229 -0.48 4 1.57 5.34
002150 通润装备 14455 -0.34 4 34.23 38.00
000572 *st海马 74660 -0.28 4 -3.14 0.63
000875 吉电股份 176729 -0.21 3 -1.76 6.44
603613 国联股份 8251 -0.21 3 -5.49 2.72
002500 山西证券 136067 -0.07 4 0.14 3.90
002388 新亚制程 37124 -0.06 4 2.32 6.09
002274 华昌化工 61338 -0.06 3 -23.18 -14.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:证券时报网 

宣城分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录